logo

ডেমো মাদরাসা

ইসলাম নগর, বাংলাদেশ।

উপস্থিতি রিপোর্ট

তারিখ: 17-06-2026 ঈ.

ক্রমিক দাখেলা শিক্ষার্থীদের নাম উপস্থিতি সময়
1 2602  মারজানা আক্তার মনি 06:56:51 AM
2 2603  আনাস বিন ফয়সাল 07:15:23 AM
3 2604  আব্দুল্লাহ আল মুহিব 07:48:36 AM
4 2605  সাফিয়্যা সারাহ 07:48:57 AM
5 2606  মোছাঃ রুহি 07:18:59 AM
6 2607  আফিফ দাইয়ান 08:01:12 AM
7 2608  নাজিব নাজিম রাইদা 07:49:48 AM
8 2609  হালিমাতুর সাদিয়া 07:42:13 AM
9 2610  মোঃ ছাদাত ইসলাম 07:46:02 AM
10 2611  মোহাম্মাদ জাকারিয়া 06:23:49 AM
11 2612  মোঃ রাইয়্যান 07:50:50 AM
12 2613  উম্মে হাবিবা 07:35:35 AM
13 2614  তাওহিদুল ইসলাম তাজ 07:56:12 AM
14 2615  মোঃ আলিফ সরদার 07:45:44 AM
15 2616  মাঈশা আক্তারী 08:04:27 AM
16 2617  আজমির হুসাইন 08:08:17 AM
17 2618  মুশফিকুর রহিম 07:45:59 AM
18 2620  তাছনিম 07:44:29 AM
19 2621  শাকিরা 07:35:19 AM
20 2624  নাহিদ 07:47:50 AM
21 2625  চাদনি 08:01:42 AM
22 2626  ইয়াছিন সাদমান 07:50:35 AM
23 2627  হামজা বিন ফেরদৌস 07:36:37 AM
24 2628  আব্দুল্লাহ আল নোমান 07:51:11 AM
25 2629  মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ 07:56:53 AM
26 2630  আইমান আব্দুল্লাহ 07:50:31 AM
27 2631  মোছাঃ রাবেয়া আক্তার 07:15:40 AM
28 2632  মোঃ আসাদুল খান 07:49:18 AM
29 2633  আদিয়া জান্নাত 08:07:31 AM
30 2635  মোঃ আবু বকর সিদ্দীক 08:07:35 AM
31 2636  কাজী আব্দুল্লাহ 08:07:25 AM
32 2637  মোঃ তাওহীদ তাজভীর 07:31:53 AM
33 2638  আহমাদ সিফাত 08:07:43 AM
34 2639  মাহির আবরার 07:53:11 AM
35 2640  আবিদা ওয়াহিদ আফিয়া 07:44:33 AM
36 2642  মোঃ শাহেদুল ইসলাম শাহেদ 07:49:46 AM
37 2643  মোঃ মাফিন খান 07:48:39 AM
38 2644  মোঃ আব্দুল্লাহ হোসেন 09:02:28 AM
39 2646  সাদিকুল ইসলাম 08:01:17 AM
40 2647  আমাতুল্লাহ শিফা 08:12:59 AM
41 2648  মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হোসেন 07:45:53 AM
42 2649  তাওহীদ মন্ডল 08:07:39 AM
43 2650  মুন্সী তানভীর আহমাদ বাঁধন 07:34:57 AM
44 2651  হাসান দেওয়ান 06:54:51 AM
45 2652  মো: মিজান মন্ডল 07:16:25 AM
46 2655  মুহা: জুবায়ের 07:32:27 AM
47 2656  মো: সাইম মন্ডল 07:04:22 AM
48 2657  রাইয়ান আব্রাম রাহিন 07:49:36 AM
49 2658  মুস্তাকিন ইসলাম মাশরাফি 07:41:52 AM
50 2659  আব্দুর রহমান 08:04:07 AM
51 2663  মো: মাহদি হাসান 08:12:15 AM
52 2664  মাহফুজুর রহমান খান মিয়াদ 07:38:06 AM
53 2665  মো: তাশনীম ইসলাম 05:19:49 AM
54 2666  মো: উমার হুসাইন 07:38:05 AM
55 2667  মো: জিমি মন্ডল জিসান 08:04:11 AM
56 2668  হুসাইন মিজি 07:41:48 AM
57 2669  আব্দুল্লাহ মন্ডল 07:40:19 AM
58 2675  মো: হুজাইফা ইসলাম হানিফ 07:44:59 AM
59 2676  মোঃ রাইয়ান হোসেন 07:50:33 AM
60 2677  উম্মে মায়িশা 06:06:40 AM
61 2678  তাবেয়া জান্নাত মরিয়ম 06:57:34 AM
62 2679  আব্দুর রহমান 07:20:49 AM
63 2680  যুুবায়ের হোসেন তানজীম 07:30:37 AM
64 2681  মোঃ সাকিন হোসেন 07:23:17 AM
65 2682  মোঃ জুনায়েদ হোসেন 07:36:04 AM
66 2683  মরিয়ম সরদার 07:47:57 AM
67 2684  নাফিসা ইসলাম 06:57:45 AM
68 2685  আয়ান প্রামানিক 07:30:56 AM
69 2686  কাজী যাওয়াদ মুস্তাকিম 07:16:22 AM
70 2687  আব্দুল্লাহ আবিদ 07:05:57 AM
71 2688  মো: রাইহান মৃধা 06:57:42 AM
72 2689  মো: আলিফ মন্ডল 07:45:56 AM
73 2690  মো: সুলাইমান বিন মতিন 07:38:01 AM
74 2691  মো: মুরসালিন 07:18:01 AM
75 2692  মো: আইমান আল মাহমুদ 07:35:54 AM
76 2693  মো: আরাফাত মন্ডল 07:54:26 AM
77 2695  মো: আরাফাত শেখ 07:18:52 AM
78 2696  মো: আব্দুল্লাহ সরদার 07:32:29 AM
79 2697  মো: আবু তলহা 07:46:00 AM
80 2699  আ: রহমান 07:44:56 AM